RAKUNA池袋【auひかり導入!】無料モニター・プロジェクター設置/池袋エリア/ おしゃれな内装で女性に人気
表示中の料金は1時間、1室あたりでの料金です。
平日の料金プラン
00:00-05:00 | 1,223円/1h |
---|---|
05:00-08:00 | 662円/1h |
08:00-08:15 | 110円/1h |
08:15-10:00 | 662円/1h |
10:00-10:15 | 110円/1h |
10:15-12:00 | 662円/1h |
12:00-12:15 | 110円/1h |
12:15-14:00 | 713円/1h |
14:00-14:15 | 110円/1h |
14:15-18:00 | 713円/1h |
18:00-21:00 | 662円/1h |
21:00-21:15 | 110円/1h |
21:15-23:00 | 662円/1h |
23:00-23:15 | 110円/1h |
23:15-23:59 | 662円/1h |
割引特典あります!
- 3時間以上で、 100円を1時間当たりから割引
休日の料金プラン
00:00-05:00 | 1,223円/1h |
---|---|
05:00-08:00 | 764円/1h |
08:00-08:15 | 110円/1h |
08:15-10:00 | 764円/1h |
10:00-10:15 | 110円/1h |
10:15-12:00 | 764円/1h |
12:00-12:15 | 110円/1h |
12:15-14:00 | 866円/1h |
14:00-14:15 | 110円/1h |
14:15-18:00 | 866円/1h |
18:00-21:00 | 815円/1h |
21:00-21:15 | 110円/1h |
21:15-23:00 | 815円/1h |
23:00-23:15 | 110円/1h |
23:15-23:59 | 815円/1h |
直前割引キャンペーン★ 直前料金プラン / 1 日前から
00:00-05:00 | 1,223円/1h |
---|---|
05:00-08:00 | 561円/1h |
08:00-08:15 | 110円/1h |
08:15-10:00 | 561円/1h |
10:00-10:15 | 110円/1h |
10:15-12:00 | 561円/1h |
12:00-12:15 | 110円/1h |
12:15-14:00 | 611円/1h |
14:00-14:15 | 110円/1h |
14:15-18:00 | 611円/1h |
18:00-18:15 | 110円/1h |
18:15-21:00 | 561円/1h |
21:00-21:15 | 110円/1h |
21:15-23:00 | 561円/1h |
23:00-23:15 | 110円/1h |
23:15-23:59 | 561円/1h |